Como faço anualmente, venho apresentar meu balanço de jogos vistos no estádio em 2023. Este ano, não superei a marca de 100 jogos profissionais, como fiz no ano passado, mas ainda assim aproveitei bem cada um dos 90 jogos que vi diretamente na cancha. Nessas partidas, as redes balançaram 224 vezes.
Ano | Jogos | Gols | Média |
Em 2023 | 90 | 224 | 2,49 |
Total | 1.237 | 3.316 | 2,68 |
Este ano, vi jogos em 40 estádios, distribuídos por 24 cidades. Segue, primeiramente, a lista de jogos por cidade:
Nº | Cidade | Jogos | % | Gols | % | Média |
1 | São Paulo | 19 | 21,11 | 46 | 20,54 | 2,42 |
2 | Brasília | 17 | 18,89 | 45 | 20,09 | 2,65 |
3 | Goiânia | 11 | 12,22 | 28 | 12,50 | 2,55 |
4 | Anápolis | 4 | 4,44 | 14 | 6,25 | 3,50 |
5 | Barueri | 4 | 4,44 | 6 | 2,68 | 1,50 |
6 | Fortaleza | 4 | 4,44 | 11 | 4,91 | 2,75 |
7 | Recife | 4 | 4,44 | 14 | 6,25 | 3,50 |
8 | Luziânia | 3 | 3,33 | 7 | 3,13 | 2,33 |
9 | Manaus | 3 | 3,33 | 7 | 3,13 | 2,33 |
10 | Santo André | 3 | 3,33 | 9 | 4,02 | 3,00 |
11 | Aracaju | 2 | 2,22 | 2 | 0,89 | 1,00 |
12 | Florianópolis | 2 | 2,22 | 5 | 2,23 | 2,50 |
13 | São Bernardo do Campo | 2 | 2,22 | 3 | 1,34 | 1,50 |
14 | Trindade | 2 | 2,22 | 4 | 1,79 | 2,00 |
15 | Aparecida de Goiânia | 1 | 1,11 | 2 | 0,89 | 2,00 |
16 | Araraquara | 1 | 1,11 | 1 | 0,45 | 1,00 |
17 | Belém | 1 | 1,11 | 6 | 2,68 | 6,00 |
18 | Belo Horizonte | 1 | 1,11 | 2 | 0,89 | 2,00 |
19 | Nerópolis | 1 | 1,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
20 | Novo Gama | 1 | 1,11 | 3 | 1,34 | 3,00 |
21 | Porto Alegre | 1 | 1,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
22 | Porto Nacional | 1 | 1,11 | 2 | 0,89 | 2,00 |
23 | Pouso Alegre | 1 | 1,11 | 4 | 1,79 | 4,00 |
24 | Sorocaba | 1 | 1,11 | 3 | 1,34 | 3,00 |
Agora, a lista de jogos por estádio:
Nº | Estádio | Cidade | Jogos | % | Gols | % | Média |
1 | Allianz Parque | São Paulo | 15 | 16,67 | 34 | 15,18 | 2,27 |
2 | Serejão | Brasília | 6 | 6,67 | 20 | 8,93 | 3,33 |
3 | Hailé Pinheiro | Goiânia | 6 | 6,67 | 11 | 4,91 | 1,83 |
4 | Jonas Duarte | Anápolis | 4 | 4,44 | 14 | 6,25 | 3,50 |
5 | Abadião | Brasília | 4 | 4,44 | 10 | 4,46 | 2,50 |
6 | Arena Barueri | Barueri | 4 | 4,44 | 6 | 2,68 | 1,50 |
7 | Bruno José Daniel | Santo André | 3 | 3,33 | 9 | 4,02 | 3,00 |
8 | Serra do Lago | Luziânia | 3 | 3,33 | 7 | 3,13 | 2,33 |
9 | Defelê | Brasília | 3 | 3,33 | 6 | 2,68 | 2,00 |
10 | Morumbi | São Paulo | 2 | 2,22 | 8 | 3,57 | 4,00 |
11 | Antônio Accioly | Goiânia | 2 | 2,22 | 7 | 3,13 | 3,50 |
12 | Olímpico P. Ludovico | Goiânia | 2 | 2,22 | 6 | 2,68 | 3,00 |
13 | Presidente Vargas | Fortaleza | 2 | 2,22 | 6 | 2,68 | 3,00 |
14 | Castelão | Fortaleza | 2 | 2,22 | 5 | 2,23 | 2,50 |
15 | Abrão M. da Costa | Trindade | 2 | 2,22 | 4 | 1,79 | 2,00 |
16 | Ismael Benigno | Manaus | 2 | 2,22 | 4 | 1,79 | 2,00 |
17 | Mané Garrincha | Brasília | 2 | 2,22 | 3 | 1,34 | 1,50 |
18 | Primeiro de Maio | São Bernardo do Campo | 2 | 2,22 | 3 | 1,34 | 1,50 |
19 | Batistão | Aracaju | 2 | 2,22 | 2 | 0,89 | 1,00 |
20 | Ilha do Retiro | Recife | 2 | 2,22 | 2 | 0,89 | 1,00 |
21 | Arruda | Recife | 1 | 1,11 | 11 | 4,91 | 11,00 |
22 | Mangueirão | Belém | 1 | 1,11 | 6 | 2,68 | 6,00 |
23 | Manduzão | Pouso Alegre | 1 | 1,11 | 4 | 1,79 | 4,00 |
24 | OBA | Goiânia | 1 | 1,11 | 4 | 1,79 | 4,00 |
25 | Orlando Scarpelli | Florianópolis | 1 | 1,11 | 4 | 1,79 | 4,00 |
26 | Carlos Zamith | Manaus | 1 | 1,11 | 3 | 1,34 | 3,00 |
27 | JK | Brasília | 1 | 1,11 | 3 | 1,34 | 3,00 |
28 | Luizinho | Novo Gama | 1 | 1,11 | 3 | 1,34 | 3,00 |
29 | Reg. Samambaia | Brasília | 1 | 1,11 | 3 | 1,34 | 3,00 |
30 | Walter Ribeiro | Sorocaba | 1 | 1,11 | 3 | 1,34 | 3,00 |
31 | Anníbal B. Toledo | Aparecida de Goiânia | 1 | 1,11 | 2 | 0,89 | 2,00 |
32 | Canindé | São Paulo | 1 | 1,11 | 2 | 0,89 | 2,00 |
33 | General Sampaio | Porto Nacional | 1 | 1,11 | 2 | 0,89 | 2,00 |
34 | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 1,11 | 2 | 0,89 | 2,00 |
35 | Nicolau Alayon | São Paulo | 1 | 1,11 | 2 | 0,89 | 2,00 |
36 | Aflitos | Recife | 1 | 1,11 | 1 | 0,45 | 1,00 |
37 | Fonte Luminosa | Araraquara | 1 | 1,11 | 1 | 0,45 | 1,00 |
38 | Ressacada | Florianópolis | 1 | 1,11 | 1 | 0,45 | 1,00 |
39 | Beira-Rio | Porto Alegre | 1 | 1,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
40 | Jaime Guerra | Nerópolis | 1 | 1,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Foram os seguintes os estádios onde vi jogos pela primeira vez em 2023:
Nº | Estádio | Cidade | Primeiro jogo |
1 | Walter Ribeiro | Sorocaba | 17/01/2023 |
2 | Manduzão | Pouso Alegre | 22/01/2023 |
3 | Carlos Zamith | Manaus | 04/02/2023 |
4 | General Sampaio | Porto Nacional | 02/07/2023 |
5 | Beira-Rio | Porto Alegre | 16/07/2023 |
6 | Fonte Luminosa | Araraquara | 26/08/2023 |
7 | Mangueirão | Belém | 08/09/2023 |
8 | Luizinho | Novo Gama | 16/09/2023 |
9 | Jaime Guerra | Nerópolis | 23/09/2023 |
Contabilizando, temos:
Estádios onde vi jogos em 2023 | 40 |
Estádios onde vi jogos pela 1ª vez em 2023 | 9 |
Estádios onde já vi jogos | 119 |
Vale registrar, vi jogos nas cinco regiões do Brasil. O número de jogos por região é:
Região | Jogos |
Centro-Oeste | 40 |
Sudeste | 32 |
Nordeste | 10 |
Norte | 5 |
Sul | 3 |
Agora, aquele momento pelo qual esperamos durante todo o ano. As novidades da minha lista de times vistos ao vivo. Entre times que eram sonho de consumo antigo e outros que eu mal sabia que existiam antes de o ano começar, foram várias novidades na minha lista. Aqui está a lista de times novos. Em primeiro lugar, os clubes novos:
Nº | Time | Est | Primeiro jogo |
1 | Pouso Alegre | MG | 22/01/2023 |
2 | Amazonas | AM | 04/02/2023 |
3 | Parintins | AM | 04/02/2023 |
4 | Petrolina | PE | 01/04/2023 |
5 | Indep. Santa Fe | COL | 04/04/2023 |
6 | Retrô | PE | 22/04/2023 |
7 | Real Ariquemes | RO | 06/05/2023 |
8 | Universitario | PER | 23/05/2023 |
9 | São Raimundo | RR | 04/06/2023 |
10 | Barcelona | ECU | 07/06/2023 |
11 | Gimnasia La Plata | ARG | 08/06/2023 |
12 | Athletic | MG | 17/06/2023 |
13 | Bolívar | BOL | 29/06/2023 |
14 | Sergipe | SE | 23/07/2023 |
15 | Bahia de Feira | BA | 23/07/2023 |
16 | EC Democrata | MG | 06/08/2023 |
17 | Sousa | PB | 26/08/2023 |
18 | Deportivo Pereira | COL | 30/08/2023 |
19 | Maranhão | MA | 03/09/2023 |
20 | Greval | GO | 16/09/2023 |
21 | Marcílio Dias | SC | 21/10/2023 |
22 | Pires do Rio | GO | 28/10/2023 |
23 | Íbis | PE | 11/11/2023 |
24 | Vitória | PE | 11/11/2023 |
Alguns comentários:
1. O Pouso Alegre e o Amazonas vieram para completar a lista dos 60 times das Séries A, B e C. É o que eu chamo de Projeto 60, que consiste em ter na minha lista todos os times dessas séries.
2. No dia 4 de junho, acrescentei à lista o glorioso São Raimundo de Roraima, que vi num confronto contra o Nacional de Manaus, no Ismael Benigno. Foi o primeiro time de Roraima da minha lista, sendo este o único Estado do qual eu até então não tinha visto nenhum time. Agora, já vi pelo menos um clube de cada Estado do Brasil.
3. O Sergipe era um sonho de consumo antigo, mas, na verdade, não é um time tão "novo" assim na minha lista. Quando eu tinha 8 anos, meu pai me levou para ver Corinthians x Sergipe no Pacaembu - jogo que terminou com o placar de 6 a 0 para a equipe paulista. Mas era uma época em que eu não curtia futebol, e tenho pouquíssimas lembranças desse jogo, portanto não conto para a minha lista. Contra o Bahia de Feira (outra novidade, e outro sonho de consumo antigo), coloquei oficialmente a equipe alvirrubra na minha lista.
4. O Projeto 60 de 2024 já está completo. Dos quatro clubes que subiram, eu coloquei o Athletic, de São João Del Rey, na minha lista ainda na primeira fase da competição - embora estivesse com uma incômoda dor de barriga, no dia 17 de junho fui ao Bruno José Daniel para ver o jogo do Santo André contra a equipe mineira. Dos oito quadrifinalistas, eu não tinha visto o Sousa e o Maranhão. Durante as quartas-de-final, fui a Araraquara para colocar o Sousa na lista, diante da Ferroviária, e a Fortaleza para ver o Maranhão, contra o Ferroviário. Nenhum dos dois subiu.
5. O glorioso Íbis, que se auto-intitula "o pior time do mundo", entrou para a minha lista já no final do ano, mas foi apenas na terceira tentativa. A ideia inicial era ver o rubro-negro contra o Santa Cruz, na nona rodada, no dia 10 de fevereiro, mas, apenas quatro dias antes, a Federação Pernambucana adiou o jogo para data "a definir", e eu morri com a passagem para Recife na mão. Então marquei viagem para ver Íbis x Retrô, na Arena Pernambuco, no dia primeiro de abril (bem adequado), mas, quatro dias antes, a Federação colocou o jogo no interior, em um local de difícil acesso. Com o rebaixamento do Íbis, tive nova chance de vê-lo na última rodada do campeonato da Série A2. A Federação, sempre ela, fez incríveis TRÊS MUDANÇAS EM TRÊS DIAS na data e no local do jogo do Íbis, e eu tive que fazer um malabarismo gigantesco para, enfim, conseguir ver o rubro-negro, em seu jogo contra o Vitória. E, se a fama de "pior time do mundo" é bastante exagerada, nesse jogo o Íbis fez jus a ela: perdeu por 10 a 1.
Vamos agora à seleção que entrou na minha lista. Segue a tabela:
Nº | Time | Primeiro jogo |
1 | Bolívia | 08/09/2023 |
Das dez seleções filiadas à Conmebol, eu somente não tinha visto duas: Bolívia e Paraguai. Com a primeira rodada das eliminatórias marcando um Brasil x Bolívia para o Mangueirão, tive a chance de enfim ver os bolivianos de perto e, de quebra, ver um jogo no belo estádio da capital paraense, outro sonho de consumo antigo. Passagem e ingressos comprados, e lá fui eu. Fica, para os próximos anos, a pendência do Paraguai.
Total | Brasileiros | Estrangeiros | |
Clubes que vi ao vivo 2023 | 105 | 97 | 8 |
Clubes que vi ao vivo pela 1ª vez em 2023 | 24 | 18 | 6 |
Clubes que já vi ao vivo | 391 | 313 | 78 |
Seleções que vi ao vivo 2023 | 2 | - | - |
Seleções que vi ao vivo pela 1ª vez em 2023 | 1 | - | - |
Seleções que já vi ao vivo | 27 | - | - |
Segue a lista completa de clubes que vi em 2023:
Nº | Time | Est | J | V | E | D | GP | GC | Primeiro jogo | Último jogo |
1 | Amazonas | AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 04/02/2023 | 04/02/2023 |
2 | Manaus | AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03/06/2023 | 03/06/2023 |
3 | Nacional | AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 04/06/2023 | 04/06/2023 |
4 | Parintins | AM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 04/02/2023 | 04/02/2023 |
5 | Bahia de Feira | BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23/07/2023 | 23/07/2023 |
6 | Ceará | CE | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 02/09/2023 | 25/11/2023 |
7 | Ferroviário | CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 03/09/2023 | 03/09/2023 |
8 | Fortaleza | CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26/11/2023 | 26/11/2023 |
9 | Brasília | DF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 08/02/2023 | 26/02/2023 |
10 | Brasiliense | DF | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13/02/2023 | 08/04/2023 |
11 | Brazlândia | DF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16/09/2023 | 16/09/2023 |
12 | Capital | DF | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 06/01/2023 | 25/02/2023 |
13 | Ceilândia | DF | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 0 | 03/02/2023 | 05/08/2023 |
14 | Gama | DF | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12/02/2023 | 26/02/2023 |
15 | Paranoá | DF | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12/02/2023 | 27/02/2023 |
16 | Planaltina | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07/10/2023 | 07/10/2023 |
17 | Real Brasília | DF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 03/02/2023 | 08/04/2023 |
18 | Samambaia | DF | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12/02/2023 | 16/02/2023 |
19 | Santa Maria | DF | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 08/02/2023 | 04/03/2023 |
20 | Taguatinga | DF | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 05/02/2023 | 04/03/2023 |
21 | Vitória | ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 05/08/2023 | 05/08/2023 |
22 | Anapolina | GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10/09/2023 | 01/10/2023 |
23 | Anápolis | GO | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 06/05/2023 | 06/08/2023 |
24 | Aparecidense | GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11/06/2023 | 11/06/2023 |
25 | ASEEV | GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10/09/2023 | 10/09/2023 |
26 | Atlético | GO | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 08/05/2023 | 10/11/2023 |
27 | Centro Oeste | GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23/09/2023 | 23/09/2023 |
28 | Goiânia | GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 06/01/2023 | 06/01/2023 |
29 | Goiás | GO | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 04/04/2023 | 30/07/2023 |
30 | Greval | GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16/09/2023 | 16/09/2023 |
31 | Guanabara City | GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28/10/2023 | 28/10/2023 |
32 | Itaberaí | GO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24/09/2023 | 19/11/2023 |
33 | Jataiense | GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 01/10/2023 | 01/10/2023 |
34 | Luziânia | GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 07/10/2023 | 07/10/2023 |
35 | Pires do Rio | GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28/10/2023 | 28/10/2023 |
36 | Trindade | GO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24/09/2023 | 19/11/2023 |
37 | Vila Nova | GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18/11/2023 | 18/11/2023 |
38 | Maranhão | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 03/09/2023 | 03/09/2023 |
39 | Sampaio Corrêa | MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29/07/2023 | 29/07/2023 |
40 | América | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22/01/2023 | 22/01/2023 |
41 | Athletic | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17/06/2023 | 17/06/2023 |
42 | Atlético | MG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28/05/2023 | 09/08/2023 |
43 | EC Democrata | MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 06/08/2023 | 06/08/2023 |
44 | Pouso Alegre | MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22/01/2023 | 22/01/2023 |
45 | Cuiabá | MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15/04/2023 | 15/04/2023 |
46 | Operário | MT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14/06/2023 | 14/06/2023 |
47 | Paysandu | PA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
48 | Remo | PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11/06/2023 | 11/06/2023 |
49 | Sousa | PB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26/08/2023 | 26/08/2023 |
50 | Íbis | PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11/11/2023 | 11/11/2023 |
51 | Náutico | PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01/04/2023 | 01/04/2023 |
52 | Petrolina | PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 01/04/2023 | 01/04/2023 |
53 | Retrô | PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22/04/2023 | 22/04/2023 |
54 | Sport Recife | PE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22/04/2023 | 10/11/2023 |
55 | Vitória | PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11/11/2023 | 11/11/2023 |
56 | Athlético | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 04/11/2023 | 04/11/2023 |
57 | Londrina | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 08/05/2023 | 08/05/2023 |
58 | Operário | PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22/07/2023 | 22/07/2023 |
59 | Botafogo | RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25/06/2023 | 25/06/2023 |
60 | Flamengo | RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 08/07/2023 | 08/07/2023 |
61 | Fluminense | RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 03/12/2023 | 03/12/2023 |
62 | Vasco da Gama | RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27/08/2023 | 27/08/2023 |
63 | Volta Redonda | RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 03/06/2023 | 03/06/2023 |
64 | Real Ariquemes | RO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 06/05/2023 | 20/05/2023 |
65 | São Raimundo | RR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 04/06/2023 | 04/06/2023 |
66 | Grêmio | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10/05/2023 | 30/07/2023 |
67 | Internacional | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16/07/2023 | 16/07/2023 |
68 | Juventude | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25/11/2023 | 25/11/2023 |
69 | Avaí | SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22/10/2023 | 22/10/2023 |
70 | Criciúma | SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 02/09/2023 | 02/09/2023 |
71 | Figueirense | SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21/10/2023 | 21/10/2023 |
72 | Marcílio Dias | SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21/10/2023 | 21/10/2023 |
73 | Confiança | SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22/07/2023 | 22/07/2023 |
74 | Sergipe | SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23/07/2023 | 23/07/2023 |
75 | Água Santa | SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 09/04/2023 | 09/04/2023 |
76 | Barcelona | SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13/05/2023 | 13/05/2023 |
77 | Botafogo | SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19/02/2023 | 19/02/2023 |
78 | Bragantino | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13/05/2023 | 13/05/2023 |
79 | Capivariano | SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25/03/2023 | 23/04/2023 |
80 | Comercial | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2023 | 28/01/2023 |
81 | Corinthians | SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29/04/2023 | 29/04/2023 |
82 | EC São Bernardo | SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25/03/2023 | 23/04/2023 |
83 | Ferroviária | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26/08/2023 | 26/08/2023 |
84 | Mirassol | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26/03/2023 | 26/03/2023 |
85 | Nacional | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13/05/2023 | 13/05/2023 |
86 | Noroeste | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
87 | Oeste | SP | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18/01/2023 | 11/03/2023 |
88 | Palmeiras | SP | 21 | 11 | 9 | 1 | 36 | 13 | 14/01/2023 | 03/12/2023 |
89 | Paulista | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29/04/2023 | 29/04/2023 |
90 | Portuguesa | SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 26/01/2023 | 26/01/2023 |
91 | Portuguesa Santista | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11/03/2023 | 11/03/2023 |
92 | Santo André | SP | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17/01/2023 | 17/06/2023 |
93 | São Bento | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14/01/2023 | 17/01/2023 |
94 | São Bernardo FC | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19/02/2023 | 26/03/2023 |
95 | São Paulo | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26/01/2023 | 26/01/2023 |
96 | SKA Brasil | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29/04/2023 | 29/04/2023 |
97 | Interporto | TO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 27/05/2023 | 02/07/2023 |
98 | Boca Juniors | ARG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 05/10/2023 | 05/10/2023 |
99 | Gimnasia La Plata | ARG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
100 | Bolívar | BOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29/06/2023 | 29/06/2023 |
101 | Deportivo Pereira | COL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2023 | 30/08/2023 |
102 | Indep. Santa Fe | COL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |
103 | Barcelona | ECU | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 07/06/2023 | 07/06/2023 |
104 | Cerro Porteño | PAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20/04/2023 | 20/04/2023 |
105 | Universitario | PER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23/05/2023 | 23/05/2023 |
Agora, a lista de seleções:
Nº | Time | Est | J | V | E | D | GP | GC | Primeiro jogo | Último jogo |
1 | Bolívia | SEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 08/09/2023 | 08/09/2023 |
2 | Brasil | SEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 08/09/2023 | 08/09/2023 |
Número de jogos por dia da semana:
Dia da semana | Jogos | % |
Domingo | 28 | 31,11 |
Segunda-feira | 3 | 3,33 |
Terça-feira | 3 | 3,33 |
Quarta-feira | 9 | 10,00 |
Quinta-feira | 6 | 6,67 |
Sexta-feira | 4 | 4,44 |
Sábado | 37 | 41,11 |
Número de jogos por mês:
Mês | Jogos | % |
Janeiro | 7 | 7,78 |
Fevereiro | 14 | 15,56 |
Março | 4 | 4,44 |
Abril | 10 | 11,11 |
Maio | 11 | 12,22 |
Junho | 10 | 11,11 |
Julho | 7 | 7,78 |
Agosto | 6 | 6,67 |
Setembro | 7 | 7,78 |
Outubro | 6 | 6,67 |
Novembro | 7 | 7,78 |
Dezembro | 1 | 1,11 |
Frequência de resultados:
Placar | Ocorrências | % |
1 x 0 | 20 | 22,22 |
0 x 0 | 12 | 13,33 |
2 x 1 | 12 | 13,33 |
1 x 1 | 9 | 10,00 |
3 x 0 | 7 | 7,78 |
2 x 0 | 6 | 6,67 |
2 x 2 | 5 | 5,56 |
4 x 0 | 4 | 4,44 |
3 x 1 | 4 | 4,44 |
5 x 0 | 3 | 3,33 |
4 x 1 | 2 | 2,22 |
3 x 2 | 2 | 2,22 |
4 x 2 | 1 | 1,11 |
7 x 0 | 1 | 1,11 |
5 x 1 | 1 | 1,11 |
10 x 1 | 1 | 1,11 |
Frequência de soma e diferença de gols:
Gols | Soma | % | Diferença | % | ||
0 | 12 | 13,33 | 26 | 28,89 | ||
1 | 20 | 22,22 | 34 | 37,78 | ||
2 | 15 | 16,67 | 11 | 12,22 | ||
3 | 19 | 21,11 | 9 | 10,00 | ||
4 | 13 | 14,44 | 5 | 5,56 | ||
5 | 7 | 7,78 | 3 | 3,33 | ||
6 | 2 | 2,22 | 0 | 0,00 | ||
7 | 1 | 1,11 | 1 | 1,11 | ||
8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
9 | 0 | 0,00 | 1 | 1,11 | ||
10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
11 | 1 | 1,11 | 0 | 0,00 |
Jogos por competição:
Competição | Jogos | % | Gols | % | Média |
Campeonato Brasiliense | 14 | 15,56 | 38 | 16,96 | 2,71 |
Campeonato Brasileiro | 14 | 15,56 | 32 | 14,29 | 2,29 |
Campeonato Brasileiro - Série D | 13 | 14,44 | 32 | 14,29 | 2,46 |
Campeonato Brasileiro - Série B | 7 | 7,78 | 17 | 7,59 | 2,43 |
Campeonato Paulista | 6 | 6,67 | 15 | 6,70 | 2,50 |
Taça Libertadores da América | 6 | 6,67 | 15 | 6,70 | 2,50 |
Campeonato Goiano - Série B | 3 | 3,33 | 6 | 2,68 | 2,00 |
Campeonato Goiano - Série C | 3 | 3,33 | 6 | 2,68 | 2,00 |
Campeonato Paulista - Série A2 | 3 | 3,33 | 5 | 2,23 | 1,67 |
Campeonato Brasileiro - Série C | 3 | 3,33 | 4 | 1,79 | 1,33 |
Copa Sul-Americana | 3 | 3,33 | 1 | 0,45 | 0,33 |
Campeonato Paulista - Série A3 | 2 | 2,22 | 8 | 3,57 | 4,00 |
Campeonato Brasiliense - Série B | 2 | 2,22 | 4 | 1,79 | 2,00 |
Campeonato Paulista - Série B | 2 | 2,22 | 4 | 1,79 | 2,00 |
Campeonato Pernambucano | 2 | 2,22 | 3 | 1,34 | 1,50 |
Campeonato Pernambucano - Série A2 | 1 | 1,11 | 11 | 4,91 | 11,00 |
Eliminatórias da Copa do Mundo | 1 | 1,11 | 6 | 2,68 | 6,00 |
Copa Santa Catarina | 1 | 1,11 | 4 | 1,79 | 4,00 |
Campeonato Mineiro | 1 | 1,11 | 4 | 1,79 | 4,00 |
Campeonato Amazonense | 1 | 1,11 | 3 | 1,34 | 3,00 |
Copa Verde | 1 | 1,11 | 3 | 1,34 | 3,00 |
Amistoso | 1 | 1,11 | 3 | 1,34 | 3,00 |
Vitórias e gols dos mandantes e dos visitantes:
Vitórias do mandante | 47 | 52,22% |
Empates | 26 | 28,89% |
Vitórias do visitante | 17 | 18,89% |
Gols do mandante | 141 | 62,95% |
Gols do visitante | 83 | 37,05% |
Os jogos que não vi:
23/02/2023 - Ceilândia-DF 0x1 Santos-SP - Serejão - Brasília - Copa do Brasil
