No último dia 7, assisti ao jogo França 4x1 Albânia, no Stade de France. Não bastassem a visita a um estádio genial e a chance de ver de perto os campeões do mundo e a sensacional seleção da Albânia, atingi nesse jogo a marca de 1.000 partidas vistas em estádios. Desde o dia 18 de novembro de 1990, quando vi Corinthians 0x3 Internacional no Pacaembu, passei por dezenas de canchas e cidades, vi centenas de times diferentes, entre clubes e seleções nacionais, e vi muita bola rolando.
Para comemorar a marca, deixo aqui uma série de estatísticas dos meus 1.000 primeiros jogos (neste momento em que eu estou escrevendo, já são 1.002 jogos, mas as estatísticas se referem somente aos primeiros 1.000).
1. Número de jogos e gols por cidade e estádio:
| Cidade/Estádio | Jogos | % | Gols | % | Média |
| Brasília | 644 | 64,40 | 1774 | 65,29 | 2,75 |
| Serejão | 211 | 21,10 | 579 | 21,31 | 2,74 |
| Mané Garrincha | 164 | 16,40 | 500 | 18,40 | 3,05 |
| Bezerrão | 109 | 10,90 | 270 | 9,94 | 2,48 |
| Abadião | 49 | 4,90 | 124 | 4,56 | 2,53 |
| Cave | 36 | 3,60 | 97 | 3,57 | 2,69 |
| Augustinho Lima | 21 | 2,10 | 49 | 1,80 | 2,33 |
| Metropolitana | 20 | 2,00 | 61 | 2,25 | 3,05 |
| Cruzeiro | 10 | 1,00 | 32 | 1,18 | 3,20 |
| Samambaia | 7 | 0,70 | 18 | 0,66 | 2,57 |
| Chapadinha | 7 | 0,70 | 16 | 0,59 | 2,29 |
| Adonir Guimarães | 6 | 0,60 | 19 | 0,70 | 3,17 |
| JK | 4 | 0,40 | 9 | 0,33 | 2,25 |
| São Paulo | 156 | 15,60 | 411 | 15,13 | 2,63 |
| Parque Antarctica | 74 | 7,40 | 193 | 7,10 | 2,61 |
| Pacaembu | 39 | 3,90 | 94 | 3,46 | 2,41 |
| Rua Javari | 16 | 1,60 | 43 | 1,58 | 2,69 |
| Nicolau Alayon | 15 | 1,50 | 53 | 1,95 | 3,53 |
| Canindé | 8 | 0,80 | 20 | 0,74 | 2,50 |
| Morumbi | 3 | 0,30 | 5 | 0,18 | 1,67 |
| Itaquerão | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Goiânia | 45 | 4,50 | 118 | 4,34 | 2,62 |
| Serra Dourada | 38 | 3,80 | 98 | 3,61 | 2,58 |
| Hailé Pinheiro | 3 | 0,30 | 9 | 0,33 | 3,00 |
| Olímpico P. Ludovico | 2 | 0,20 | 5 | 0,18 | 2,50 |
| Antônio Accioly | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| OBA | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Luziânia | 19 | 1,90 | 45 | 1,66 | 2,37 |
| Serra do Lago | 19 | 1,90 | 45 | 1,66 | 2,37 |
| Anápolis | 16 | 1,60 | 44 | 1,62 | 2,75 |
| Jonas Duarte | 16 | 1,60 | 44 | 1,62 | 2,75 |
| Turim | 13 | 1,30 | 41 | 1,51 | 3,15 |
| Juventus Stadium | 11 | 1,10 | 36 | 1,32 | 3,27 |
| Olimpico | 2 | 0,20 | 5 | 0,18 | 2,50 |
| Aparecida de Goiânia | 12 | 1,20 | 26 | 0,96 | 2,17 |
| Anníbal B. Toledo | 12 | 1,20 | 26 | 0,96 | 2,17 |
| Formosa | 9 | 0,90 | 17 | 0,63 | 1,89 |
| Diogão | 9 | 0,90 | 17 | 0,63 | 1,89 |
| Belo Horizonte | 5 | 0,50 | 14 | 0,52 | 2,80 |
| Independência | 3 | 0,30 | 3 | 0,11 | 1,00 |
| Mineirão | 2 | 0,20 | 11 | 0,40 | 5,50 |
| Fortaleza | 4 | 0,40 | 10 | 0,37 | 2,50 |
| Castelão | 4 | 0,40 | 10 | 0,37 | 2,50 |
| Inhumas | 4 | 0,40 | 19 | 0,70 | 4,75 |
| Zico Brandão | 4 | 0,40 | 19 | 0,70 | 4,75 |
| Porto Alegre | 4 | 0,40 | 5 | 0,18 | 1,25 |
| Arena do Grêmio | 3 | 0,30 | 5 | 0,18 | 1,67 |
| Passo d Areia | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Barueri | 3 | 0,30 | 3 | 0,11 | 1,00 |
| Arena Barueri | 3 | 0,30 | 3 | 0,11 | 1,00 |
| Campinas | 3 | 0,30 | 4 | 0,15 | 1,33 |
| Moisés Lucarelli | 3 | 0,30 | 4 | 0,15 | 1,33 |
| Itaberaí | 3 | 0,30 | 9 | 0,33 | 3,00 |
| Rio das Pedras | 3 | 0,30 | 9 | 0,33 | 3,00 |
| Mauá | 3 | 0,30 | 8 | 0,29 | 2,67 |
| Pedro Benedetti | 3 | 0,30 | 8 | 0,29 | 2,67 |
| Osasco | 3 | 0,30 | 9 | 0,33 | 3,00 |
| José Liberatti | 3 | 0,30 | 9 | 0,33 | 3,00 |
| Recife | 3 | 0,30 | 5 | 0,18 | 1,67 |
| Ilha do Retiro | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Arruda | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Aflitos | 1 | 0,10 | 1 | 0,04 | 1,00 |
| Bragança Paulista | 2 | 0,20 | 3 | 0,11 | 1,50 |
| Nabi Abi Chedid | 2 | 0,20 | 3 | 0,11 | 1,50 |
| Florianópolis | 2 | 0,20 | 8 | 0,29 | 4,00 |
| Orlando Scarpelli | 2 | 0,20 | 8 | 0,29 | 4,00 |
| Indaiatuba | 2 | 0,20 | 4 | 0,15 | 2,00 |
| Ítalo Mário Limongi | 2 | 0,20 | 4 | 0,15 | 2,00 |
| Jundiaí | 2 | 0,20 | 6 | 0,22 | 3,00 |
| Jayme Cintra | 2 | 0,20 | 6 | 0,22 | 3,00 |
| Manaus | 2 | 0,20 | 4 | 0,15 | 2,00 |
| Ismael Benigno | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Arena da Amazônia | 1 | 0,10 | 1 | 0,04 | 1,00 |
| Ribeirão Preto | 2 | 0,20 | 7 | 0,26 | 3,50 |
| Santa Cruz | 2 | 0,20 | 7 | 0,26 | 3,50 |
| Rio de Janeiro | 2 | 0,20 | 5 | 0,18 | 2,50 |
| Maracanã | 2 | 0,20 | 5 | 0,18 | 2,50 |
| São Caetano do Sul | 2 | 0,20 | 3 | 0,11 | 1,50 |
| Anacleto Campanella | 2 | 0,20 | 3 | 0,11 | 1,50 |
| Teresina | 2 | 0,20 | 7 | 0,26 | 3,50 |
| Lindolfo Monteiro | 1 | 0,10 | 6 | 0,22 | 6,00 |
| Albertão | 1 | 0,10 | 1 | 0,04 | 1,00 |
| Trindade | 2 | 0,20 | 4 | 0,15 | 2,00 |
| Abrão M. da Costa | 2 | 0,20 | 4 | 0,15 | 2,00 |
| Alexânia | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| Orias Lima | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| Americana | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Décio Vitta | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Aracaju | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Batistão | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Avellaneda | 1 | 0,10 | 1 | 0,04 | 1,00 |
| Cilindro | 1 | 0,10 | 1 | 0,04 | 1,00 |
| Buenos Aires | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| José Amalfitani | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Caldas Novas | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| Serra de Caldas | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| Canoas | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| C. E. Ulbra | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Cardiff | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| Millennium Stadium | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| Cornellà de Llobregat | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| RCDE Stadium | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| Guarujá | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Antônio Fernandes | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Guarulhos | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Antônio S. de Oliveira | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Itu | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Novelli Junior | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Lecco | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Rigamonti-Ceppi | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Londres | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Stamford Bridge | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Londrina | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Estádio do Café | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Maceió | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Rei Pelé | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Mesquita | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Edson Passos | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Paulista | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Ademir Cunha | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Quilmes | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| Centenario | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| Roma | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| Olimpico | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| Saint-Denis | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| Stade de France | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| Salvador | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| Pituaçu | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| Santo André | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| Bruno José Daniel | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| Santos | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| Ulrico Mursa | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| São Bernardo do Campo | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| Primeiro de Maio | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| São José dos Campos | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| Martins Pereira | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| São Lourenço da Mata | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| Arena Pernambuco | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| São Vicente | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Mansueto Pierotti | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Senador Canedo | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Plínio José de Souza | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Unaí | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| Urbano Adjuto | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| Vitória | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Salvador Costa | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
2. Número de jogos por competição:
| Competição | Jogos | % | Gols | % | Média |
| Campeonato Brasiliense | 224 | 22,40 | 565 | 20,79 | 2,52 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | 150 | 15,00 | 427 | 15,72 | 2,85 |
| Campeonato Brasileiro | 128 | 12,80 | 325 | 11,96 | 2,54 |
| Campeonato Brasileiro - Série C | 68 | 6,80 | 180 | 6,62 | 2,65 |
| Campeonato Brasiliense - Série B | 57 | 5,70 | 166 | 6,11 | 2,91 |
| Campeonato Brasileiro - Série D | 56 | 5,60 | 132 | 4,86 | 2,36 |
| Copa do Brasil | 42 | 4,20 | 122 | 4,49 | 2,90 |
| Campeonato Paulista | 38 | 3,80 | 88 | 3,24 | 2,32 |
| Amistoso | 37 | 3,70 | 102 | 3,75 | 2,76 |
| Taça Libertadores da América | 20 | 2,00 | 54 | 1,99 | 2,70 |
| Campeonato Brasiliense - Série C | 16 | 1,60 | 72 | 2,65 | 4,50 |
| Campeonato Paulista - Série B | 16 | 1,60 | 45 | 1,66 | 2,81 |
| Campeonato Paulista - Série A2 | 14 | 1,40 | 38 | 1,40 | 2,71 |
| Copa Verde | 14 | 1,40 | 34 | 1,25 | 2,43 |
| Copa Centro-Oeste | 14 | 1,40 | 33 | 1,21 | 2,36 |
| Copa Paulista | 12 | 1,20 | 42 | 1,55 | 3,50 |
| Campeonato Italiano | 11 | 1,10 | 36 | 1,32 | 3,27 |
| Campeonato Goiano | 11 | 1,10 | 29 | 1,07 | 2,64 |
| Campeonato Goiano - Série C | 10 | 1,00 | 36 | 1,32 | 3,60 |
| Campeonato Goiano - Série B | 10 | 1,00 | 33 | 1,21 | 3,30 |
| Campeonato Paulista - Série A3 | 10 | 1,00 | 28 | 1,03 | 2,80 |
| Copa do Mundo | 7 | 0,70 | 20 | 0,74 | 2,86 |
| Copa Sul-Americana | 7 | 0,70 | 19 | 0,70 | 2,71 |
| Copa América | 4 | 0,40 | 9 | 0,33 | 2,25 |
| Copa das Confederações | 3 | 0,30 | 13 | 0,48 | 4,33 |
| Champions League | 3 | 0,30 | 10 | 0,37 | 3,33 |
| Seletiva da Copa Centro-Oeste | 2 | 0,20 | 7 | 0,26 | 3,50 |
| Campeonato Argentino | 2 | 0,20 | 4 | 0,15 | 2,00 |
| Campeonato Gaúcho | 2 | 0,20 | 2 | 0,07 | 1,00 |
| Campeonato Piauiense | 1 | 0,10 | 6 | 0,22 | 6,00 |
| Campeonato Baiano - Série B | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| Europa League | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| Eliminatórias da Eurocopa | 1 | 0,10 | 5 | 0,18 | 5,00 |
| Jogos Olímpicos | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| Campeonato Espanhol | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| Campeonato Argentino - Primera B Nacional | 1 | 0,10 | 4 | 0,15 | 4,00 |
| Copa do Nordeste | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Copa Rio | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Campeonato Inglês | 1 | 0,10 | 3 | 0,11 | 3,00 |
| Campeonato Italiano - Série C | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
| Eliminatórias da Copa do Mundo | 1 | 0,10 | 2 | 0,07 | 2,00 |
3. Número de jogos e gols por ano:
| Ano | Jogos | Gols | Média |
| 1990 | 2 | 4 | 2,00 |
| 1991 | 2 | 4 | 2,00 |
| 1992 | 0 | 0 | --- |
| 1993 | 4 | 13 | 3,25 |
| 1994 | 1 | 1 | 1,00 |
| 1995 | 1 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 1 | 1 | 1,00 |
| 1997 | 17 | 64 | 3,76 |
| 1998 | 15 | 37 | 2,47 |
| 1999 | 16 | 38 | 2,38 |
| 2000 | 5 | 18 | 3,60 |
| 2001 | 28 | 82 | 2,93 |
| 2002 | 46 | 111 | 2,41 |
| 2003 | 18 | 42 | 2,33 |
| 2004 | 4 | 7 | 1,75 |
| 2005 | 37 | 112 | 3,03 |
| 2006 | 40 | 136 | 3,40 |
| 2007 | 56 | 169 | 3,02 |
| 2008 | 72 | 217 | 3,01 |
| 2009 | 82 | 232 | 2,83 |
| 2010 | 60 | 170 | 2,83 |
| 2011 | 37 | 91 | 2,46 |
| 2012 | 66 | 180 | 2,73 |
| 2013 | 55 | 155 | 2,82 |
| 2014 | 56 | 134 | 2,39 |
| 2015 | 49 | 104 | 2,12 |
| 2016 | 58 | 143 | 2,47 |
| 2017 | 57 | 155 | 2,72 |
| 2018 | 62 | 158 | 2,55 |
| 2019 | 53 | 139 | 2,62 |
| Total | 1000 | 2717 | 2,72 |
4. Quantidade de jogos com soma e diferença de gols dada:
| Gols | Soma | % | Diferença | % |
| 0 | 70 | 7,00 | 241 | 24,10 |
| 1 | 185 | 18,50 | 389 | 38,90 |
| 2 | 234 | 23,40 | 210 | 21,00 |
| 3 | 212 | 21,20 | 88 | 8,80 |
| 4 | 154 | 15,40 | 46 | 4,60 |
| 5 | 84 | 8,40 | 16 | 1,60 |
| 6 | 43 | 4,30 | 5 | 0,50 |
| 7 | 15 | 1,50 | 4 | 0,40 |
| 8 | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| 9 | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 |
5. Ocorrência de resultados:
| Placar | Ocorrências | % |
| 1 x 0 | 185 | 18,50 |
| 2 x 1 | 152 | 15,20 |
| 2 x 0 | 122 | 12,20 |
| 1 x 1 | 112 | 11,20 |
| 0 x 0 | 70 | 7,00 |
| 3 x 1 | 70 | 7,00 |
| 3 x 0 | 60 | 6,00 |
| 2 x 2 | 51 | 5,10 |
| 3 x 2 | 45 | 4,50 |
| 4 x 0 | 33 | 3,30 |
| 4 x 1 | 27 | 2,70 |
| 4 x 2 | 18 | 1,80 |
| 5 x 1 | 12 | 1,20 |
| 5 x 0 | 12 | 1,20 |
| 3 x 3 | 8 | 0,80 |
| 4 x 3 | 6 | 0,60 |
| 6 x 0 | 5 | 0,50 |
| 7 x 0 | 4 | 0,40 |
| 6 x 1 | 4 | 0,40 |
| 12 x 0 | 1 | 0,10 |
| 5 x 4 | 1 | 0,10 |
| 6 x 2 | 1 | 0,10 |
| 5 x 2 | 1 | 0,10 |
6. Jogos por dia da semana, por data e por mês e ano:
6.1. Jogos por dia da semana:
| Dia da semana | Jogos | % |
| Domingo | 350 | 35,00 |
| Segunda-feira | 12 | 1,20 |
| Terça-feira | 68 | 6,80 |
| Quarta-feira | 146 | 14,60 |
| Quinta-feira | 42 | 4,20 |
| Sexta-feira | 40 | 4,00 |
| Sábado | 342 | 34,20 |
6.2. Jogos por data:
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total | |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 35 |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 44 |
| 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 |
| 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 37 |
| 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25 |
| 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 35 |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 32 |
| 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32 |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27 |
| 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 24 |
| 12 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 31 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 31 |
| 15 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40 |
| 16 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 17 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 36 |
| 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 30 |
| 19 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 41 |
| 20 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 37 |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 36 |
| 22 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 33 |
| 23 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 24 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 29 |
| 25 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 36 |
| 26 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 39 |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 |
| 28 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 38 |
| 29 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 30 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 31 | 5 | - | 3 | - | 3 | - | 5 | 4 | - | 2 | - | 0 | 22 |
| Total | 65 | 106 | 106 | 103 | 69 | 87 | 101 | 107 | 106 | 82 | 55 | 13 | 1000 |
| % | 6,50 | 10,60 | 10,60 | 10,30 | 6,90 | 8,70 | 10,10 | 10,70 | 10,60 | 8,20 | 5,50 | 1,30 | - |
6.3. Jogos por mês e ano:
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total | |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1991 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1997 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 1998 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 1999 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 28 |
| 2002 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 46 |
| 2003 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2005 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 2006 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 0 | 40 |
| 2007 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 56 |
| 2008 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 2009 | 6 | 9 | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 82 |
| 2010 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 60 |
| 2011 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 37 |
| 2012 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 66 |
| 2013 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 55 |
| 2014 | 4 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 56 |
| 2015 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 49 |
| 2016 | 2 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 58 |
| 2017 | 4 | 8 | 8 | 12 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 57 |
| 2018 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 62 |
| 2019 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Total | 65 | 106 | 106 | 103 | 69 | 87 | 101 | 107 | 106 | 82 | 55 | 13 | 1000 |
7. Times vistos:
7.1. Clubes vistos:
| Nº | Clube | Est | J | V | E | D | GP | GC | PJ | UJ |
| 1 | Atlético | AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 30/06/2018 | 30/06/2018 |
| 2 | Rio Branco | AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17/07/2013 | 17/07/2013 |
| 3 | Vasco da Gama | AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13/02/2002 | 13/02/2002 |
| 4 | ASA | AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12/10/2010 | 12/10/2010 |
| 5 | Corinthians | AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14/11/2001 | 14/11/2001 |
| 6 | Coruripe | AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30/04/2015 | 30/04/2015 |
| 7 | CRB | AL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26/06/2007 | 10/06/2008 |
| 8 | CSA | AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25/01/2017 | 25/01/2017 |
| 9 | Manaus | AM | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 08/07/2018 | 03/08/2019 |
| 10 | Nacional | AM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24/11/2002 | 27/02/2008 |
| 11 | Princesa | AM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23/04/2014 | 23/04/2014 |
| 12 | São Raimundo | AM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17/09/2000 | 23/09/2006 |
| 13 | Cristal | AP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18/03/2009 | 18/03/2009 |
| 14 | Bahia | BA | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 27/09/1998 | 19/05/2018 |
| 15 | Fluminense | BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12/09/2010 | 12/09/2010 |
| 16 | Galícia | BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17/07/2016 | 17/07/2016 |
