Com o ano futebolístico encerrado, é chegada a hora de fazer o meu tradicional balanço anual. Vale frisar que somente os jogos do profissional masculino entram para essas estatísticas, de modo que jogos da categoria de base ou do feminino, ainda que sensacionais, não serão computados. Este foi um ano de muito futebol, com direito às minhas primeiras incursões na Copa do Mundo. Vamos aos dados. Em primeiro lugar, o número de jogos e de gols.
Jogos | Gols | Média |
56 | 134 | 2,39 |
Passamos agora aos estádios onde vi os jogos no ano que está para terminar. Foram diversos templos do futebol espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Segue a lista completa:
Estádio | Cidade | Jogos | % | Gols | % | Média |
Serejão | Brasília | 18 | 32,14 | 39 | 29,10 | 2,17 |
Mané Garrincha | Brasília | 10 | 17,86 | 28 | 20,90 | 2,80 |
Bezerrão | Brasília | 6 | 10,71 | 14 | 10,45 | 2,33 |
Pacaembu | São Paulo | 6 | 10,71 | 11 | 8,21 | 1,83 |
Augustinho Lima | Brasília | 3 | 5,36 | 7 | 5,22 | 2,33 |
Serra Dourada | Goiânia | 3 | 5,36 | 5 | 3,73 | 1,67 |
Serra do Lago | Luziânia | 2 | 3,57 | 5 | 3,73 | 2,50 |
Pedro Benedetti | Mauá | 1 | 1,79 | 4 | 2,99 | 4,00 |
Rua Javari | São Paulo | 1 | 1,79 | 4 | 2,99 | 4,00 |
Santa Cruz | Ribeirão Preto | 1 | 1,79 | 4 | 2,99 | 4,00 |
Hailé Pinheiro | Goiânia | 1 | 1,79 | 3 | 2,24 | 3,00 |
Ítalo Mário Limongi | Indaiatuba | 1 | 1,79 | 3 | 2,24 | 3,00 |
Jonas Duarte | Anápolis | 1 | 1,79 | 3 | 2,24 | 3,00 |
Juventus Stadium | Turim | 1 | 1,79 | 3 | 2,24 | 3,00 |
Rio das Pedras | Itaberaí | 1 | 1,79 | 1 | 0,75 | 1,00 |
Foram 15 estádios diferentes. Desses, em apenas 3 eu vi um jogo pela primeira vez na minha vida: Pedro Benedetti, em Mauá; Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba; e Rio das Pedras, em Itaberaí. No total, eu já vi jogos em 56 estádios diferentes.
Agora, o número de jogos por cidade. Em 2014, como sempre tem acontecido desde 1995, quando me mudei para Brasília, a Capital Federal foi a cidade onde vi mais jogos. Porém, nos últimos três anos, eu havia visto mais jogos fora de Brasília (somando-se todas as demais cidades) do que em Brasília. Este ano, a maioria absoluta dos jogos que vi foram na Capital Federal, conforme tabela abaixo:
Cidade | Jogos | % | Gols | % |
Brasília | 37 | 66,07 | 88 | 65,67 |
São Paulo | 7 | 12,50 | 15 | 11,19 |
Goiânia | 4 | 7,14 | 8 | 5,97 |
Luziânia | 2 | 3,57 | 5 | 3,73 |
Anápolis | 1 | 1,79 | 3 | 2,24 |
Indaiatuba | 1 | 1,79 | 3 | 2,24 |
Itaberaí | 1 | 1,79 | 1 | 0,75 |
Mauá | 1 | 1,79 | 4 | 2,99 |
Ribeirão Preto | 1 | 1,79 | 4 | 2,99 |
Turim | 1 | 1,79 | 3 | 2,24 |
Fora de Brasília | 19 | 33,93 | 46 | 34,33 |
Passamos, agora, à famosa lista de times vistos ao vivo. Neste ano, não incluí tantos clubes na minha lista, mas o número de seleções incluídas compensou com sobras essa falta. Vamos lá:
Clubes:
- Interporto-TO
- Vilhena-RO
- Sertãozinho-SP
- Flamengo-PI
- Botafogo-PB
- Princesa-AM
- Primavera-SP
- Elosport-SP
- Mauaense-SP
- Tombense-MG
- Estrela do Norte-ES
- Fiorentina-ITA
- Cesena-ITA
- Emelec-EQU
- GE Brasil-RS
- Itaberaí-GO
Clubes que vi ao vivo em 2014: | 47 |
Clubes que vi pela primeira vez em 2014: | 16 |
Clubes que já vi ao vivo: | 235 | - Brasileiros: | 215 | - Estrangeiros: | 20 |
Seleções:
- Suíça
- Costa do Marfim
- Colômbia
- Camarões
- Gana
- Bélgica
- Argentina
- Holanda
- Etiópia
- Guiné Equatorial
Seleções que vi ao vivo em 2014: | 15 |
Seleções que vi pela primeira vez em 2014: | 10 |
Seleções que já vi ao vivo: | 20 |
Em 2014, vi jogos por diversas competições, por todo tipo de torneio. Eis a lista das competições que prestigiei:
Competição | Jogos | % | Gols | % | Média |
Campeonato Brasiliense | 16 | 28,57 | 32 | 23,88 | 2,00 |
Copa do Mundo | 7 | 12,50 | 20 | 14,93 | 2,86 |
Campeonato Brasileiro - Série D | 6 | 10,71 | 15 | 11,19 | 2,50 |
Copa Verde | 5 | 8,93 | 9 | 6,72 | 1,80 |
Copa do Brasil | 4 | 7,14 | 14 | 10,45 | 3,50 |
Amistoso | 3 | 5,36 | 10 | 7,46 | 3,33 |
Campeonato Paulista | 3 | 5,36 | 7 | 5,22 | 2,33 |
Campeonato Brasileiro | 3 | 5,36 | 5 | 3,73 | 1,67 |
Campeonato Paulista - Série B | 2 | 3,57 | 7 | 5,22 | 3,50 |
Campeonato Goiano | 2 | 3,57 | 6 | 4,48 | 3,00 |
Campeonato Paulista - Série A3 | 1 | 1,79 | 4 | 2,99 | 4,00 |
Campeonato Italiano | 1 | 1,79 | 3 | 2,24 | 3,00 |
Copa Sul-Americana | 1 | 1,79 | 1 | 0,75 | 1,00 |
Campeonato Goiano - Série C | 1 | 1,79 | 1 | 0,75 | 1,00 |
Campeonato Brasiliense - Série B | 1 | 1,79 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Sobre a tabela acima, vale um esclarecimento, que também é um lamento. Só vi um jogo da Segunda Divisão do DF porque a maioria dos jogos dessa competição foi disputada com portões fechados. Um absurdo.
Segue a lista dos confrontos que por mais vezes vi in loco. Os confrontos que não constam dessa lista foram vistos apenas uma vez.
Brasília-DF x Brasiliense-DF: | 3 |
Brasília-DF x Luziânia-GO: | 2 |
Agora, segue quantos jogos eu vi com determinado total de gols, e com determinada diferença de gols entre os dois times, assim como o número de vezes que vi cada resultado:
Gols | Soma | % | Diferença | % |
0 | 5 | 8,93 | 15 | 26,79 |
1 | 12 | 21,43 | 23 | 41,07 |
2 | 11 | 19,64 | 10 | 17,86 |
3 | 16 | 28,57 | 7 | 12,50 |
4 | 9 | 16,07 | 1 | 1,79 |
5 | 2 | 3,57 | 0 | 0,00 |
6 | 1 | 1,79 | 0 | 0,00 |
Placar | Ocorrências | % |
1 x 0 | 12 | 21,43 |
2 x 1 | 10 | 17,86 |
3 x 0 | 6 | 10,71 |
2 x 0 | 6 | 10,71 |
2 x 2 | 5 | 8,93 |
0 x 0 | 5 | 8,93 |
1 x 1 | 5 | 8,93 |
3 x 1 | 3 | 5,36 |
4 x 2 | 1 | 1,79 |
4 x 1 | 1 | 1,79 |
4 x 0 | 1 | 1,79 |
3 x 2 | 1 | 1,79 |
Finalmente, segue o número de jogos que vi em cada dia da semana, e em cada mês:
Dia da semana | Jogos | % |
Domingo | 17 | 30,36 |
Segunda-feira | 5 | 8,93 |
Terça-feira | 0 | 0,00 |
Quarta-feira | 12 | 21,43 |
Quinta-feira | 5 | 8,93 |
Sexta-feira | 0 | 0,00 |
Sábado | 17 | 30,36 |
Mês | Jogos | % |
Janeiro | 4 | 7,14 |
Fevereiro | 10 | 17,86 |
Março | 9 | 16,07 |
Abril | 7 | 12,50 |
Maio | 5 | 8,93 |
Junho | 5 | 8,93 |
Julho | 5 | 8,93 |
Agosto | 4 | 7,14 |
Setembro | 2 | 3,57 |
Outubro | 3 | 5,36 |
Novembro | 2 | 3,57 |
Dezembro | 0 | 0,00 |
Encerrado mais um ano, fica a expectativa de um grande 2015. Diversas competições vão acontecer, e eu estarei presente nos estádios, como sempre tenho feito. Grande abraço a todos!
Nenhum comentário:
Postar um comentário